Statistikk
Sidestatistikk | |
---|---|
Innholdssider | 4 529 |
Sider (Alle sider på wikien, inkludert diskusjonssider, omdirigeringer o.l.) | 33 504 |
Opplastede filer | 5 206 |
Redigeringsstatistikk | |
Redigeringer siden Ikkepedia ble opprettet | 333 143 |
Gjennomsnittlig antall redigeringer per side | 9,94 |
Brukerstatistikk | |
Registrerte brukere | 9 011 |
Aktive brukere (liste over medlemmer) (Brukere som har utført handlinger de siste 30 dagene) | 60 |
Roboter (liste over medlemmer) | 6 |
Administratorer (liste over medlemmer) | 13 |
Byråkrater (liste over medlemmer) | 8 |
emailconfirmed (liste over medlemmer) | 5 |
rollback (liste over medlemmer) | 23 |
IP-kontrollører (liste over medlemmer) | 9 |
staff (liste over medlemmer) | 0 |
Øvrig statistikk | |
Masseutsendelser i kø | 0 |